MINI RELEVO SLIM RELPOL – RELE INTERFAZ
| CODIGO | REFERENCIA | DESCRIPCION | VOLTAJE | PINES | CONTACTOS | MONTAJE | CAPACIDAD CONTACTOS | TAMAÑO (mm) H W D |
| 46983 | RM699BV-3011-85-1012 | RELEVO SLIM 12 VDC 1 COM UL | 12 VDC | 5 | 1 CONMUTADO | 51180 | 6A / 250VAC/24VDC | 28 5 15 |
| 46984 | RM699BV-3011-85-1024 | RELEVO SLIM 24 VDC 1 COM UL | 24 VDC | 5 | 1 CONMUTADO | 51180 ó 51181 | 6A / 250VAC/24VDC | 28 5 15 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION DE LA BASE | CORRIENTE MÁXIMA | |||||||
| 51180 | PI6WB-1PS-12/24VDC | BASE RELEVO SLIM 12/24 VAC/DC | 12 / 24 VDC | 5 | RIEL DIN-Usar con 46983 – 46984 | 6A | 98.3 6.2 84.6 | |
| 51181 | PI6WB-1PS-115VAC/DC | BASE RELEVO SLIM 115 VAC/DC | 115 VAC/DC | 5 | RIEL DIN-Usar con 46984 | 6A | 98.3 6.2 84.6 | |
| 51182 | PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R | BASE + RELEVO SLIM 230VAC | 230VAC / DC | 5 | RIEL DIN | 6A | 98.5 6.2 85.5 | |
| 51198 | ZG20-3 | PUENTE DE CONEXION BASE | ………………………. | 20 | Base de mini relevo tipo SLIM | 6A | 123.7 21 2.8 |
Anterior
KIT SERVOMOTOR 750W 2.39Nm 220V SERIE DS5F - MS6, ALTA INERCIA XINJE
KIT SERVOMOTOR 750W 2.39Nm 220V SERIE DS5F - MS6, ALTA INERCIA XINJESiguiente
KIT SERVOMOTOR DELTA
KIT SERVOMOTOR DELTA













