Ponchadoras hidráulicas
| PONCHADORAS HIDRAULICAS EBC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | TIPO | CALIBRE | MORDAZA | LONGITUD (mm) | |
| mm² | AWG | ||||
| 99315 | Hidráulica 16 Ton | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 350 | 400 | 600MCM | Cerrada | 500 |
| 99320 | Hidráulica | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | | “C”Abierta | 425 |
| 12 Ton | 95 | 120 | 3/0 | 4/0 | |||
| 99330 | Hidráulica | 4 | 6 | 8 | 10 | 25 | 35 | | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | | 310 | |
| 8 Ton | 50 | 70 | 1/0 | 2/0 | |||
| Estuche plástico / Cabeza giratoria | |||||
| REFERENCIA | TIPO | CALIBRE | MORDAZA | LONGITUD (mm) | |
| mm² | AWG | ||||
| Hidráulica 13 Ton | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | | 300 | 400 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 350 | 500 | 600 | 750MCM | |||
| 99305 | Cerrada | 560 | |||
| Caja metálica / Cabeza giratoria | |||||
| PONCHADORAS HIDRAULICAS EBC-KuDos | |||||
| REF | TIPO | CALIBRE | USO | MORDAZA | LONGITUD (mm) |
| 99380 | Hidráulica 7.03 Ton | 8 a 500MCM | Conectores de compresión para: aluminio, cobre, ACSR (Sólidos y flexibles) | “C”Abierta | 64.5 |
| 99385 | 8 a 750MCM | Cerrada | |||
| No requieren dados / Estuche plástico / Cabeza giratoria | |||||
| REFERENCIA | TIPO | CALIBRE | MORDAZA | LONGITUD (mm) | |
| mm² | AWG | ||||
| 99400 | Hidráulica 14.3 Ton | 22 | 38 | 60 – 70 | 80 | 100 | 150 -180 | 200 | 325 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 300 | 400 | 600MCM | Cerrada | 559 |
| 99404* | Hidráulica 12 Ton | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800MCM | “C”Abierta | 590 |
| *Mangos en fibra de vidrio / Estuche plástico / Cabeza giratoria | |||||














