Contáctenos inmediatamente para una cotización 3007491080
| CIZALLAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLES DE COBRE, ALUMINIO Y VARILLA DE ACERO | ||||||
| REF | TIPO | MÁXIMA CAPACIDAD | LONGITUD (mm) | |||
| COBRE / ALUMINIO (AWG) | ACERO Ø | |||||
| 99242 | Manual | 1/0 | 5mm | 310 | ||
| 99244 | 300MCM | 9mm | 600 | |||
| 99250 | 500MCM | – – – – – – | ||||
| 99254 | 800MCM | 700 | ||||
| CABLES DE COBRE, ALUMINIO Y CABLE TELEFÓNICO | ||||||
| REF | TIPO | MÁXIMA CAPACIDAD | LONGITUD (mm) | |||
| COBRE / ALUMINIO (AWG) | CABLE TELEFÓNICO | |||||
| 99262 | Trinquete | – – – – – – – | 2700 Pares | 350 | ||
| 99264 | 600MCM | – – – – – – – – | 250 | |||
| 99266 | 750MCM | 290 | ||||
| CABLES ACSR, COBRE, ALUMINIO Y ACERO | ||||||
| REF | MODELO | COBRE/ALUMINIO TRENZADO | COBRE SÓLIDO | ACSR | CABLE MENSAJERO (ACERO) | LONGITUD (mm) |
| 63060 | 63060 | 750MCM | 600MCM | N/A | 28mm | 260 |
| 99272 | 63607 | 600MCM | 400MCM | 336MCM | – – – – – – – | |
| 99273 | 63800ACSR | 1000MCM | 600MCM | 477MCM | 13mm | 349 |
| 99275 | 63700 | 750MCM | 750MCM | 750MCM | 11mm | 711 |
| CIZALLA PARA CORTE DE ACERO | ||||||
| REF | VARILLA EN ACERO PARA CONSTRUCCIÓN Ø | BARRA DE ACERO Ø | CABLE DE ACERO Ø | ALAMBRE DE ACERO Ø | LONGITUD | TIPO DE CORTE |
| 10-465 | 5/16” | 1/4” | 1/4” | 7/32” | 25” | Rasante |
| 10-667 | 3/8” | 5/16” | 5/16” | 9/32” | 24” | Central |
| 10-965 | 5/8” | 15/32” | 3/8” | 11/32” | 36” | |
| Mangos en fibra de vidrio (el mismo material de las pértigas telescópicas) | ||||||
| CABLES DE COBRE Y ALUMINIO | ||||||
| REF | MODELO | COBRE | ALUMINIO | Ø CABLE SOLDADOR | LONGITUD (mm) | |
| 99256 | 63041 | 500MCM | 750MCM | 35mm | 648 | |
