Condensadores de potencia BT SERIES MA/C/CE TER
Condensadores trifásicos de potencia 230/440/480/525 V, 50 Hz. Sistema de desconexión por sobre presión. Protección por fusibles internos. Resistencia de descarga incorporada.
| Código | Potencia | Tensión | Frecuencia | Intensidad | Capacidad | Dimensiones |
| KVAr | V | Hz | A | pF | mm | |
| C2300255TER0000 | 2,5 | 230 | 50 | 12,55 | 3x 50,14 | 70×260 |
| C2300505TER0000 | 5 | 230 | 50 | 12,55 | 3×100,29 | 85×260 |
| C2300755TER0000 | 7,5 | 230 | 50 | 18,83 | 3×150,43 | 100×260 |
| C2301OOSTEROOOO | 10 | 230 | 50 | 25,10 | 3×200,57 | 100×345 |
| C2301255TER0000 | 12,5 | 230 | 50 | 31,38 | 3×250,72 | 120×345 |
| C2301505TER0000 | 15 | 230 | 50 | 37,65 | 3×300,86 | 120×345 |
| C2302005TER0000 | 20 | 230 | 50 | 50,20 | 3×401,15 | 136×345 |
| Código | Potencia | Tensión | Frecuencia | Intensidad | Capacidad | Dimensiones |
| KVAr | V | Hz | A | pF | mm | |
| C4400255TER0000 | 2,5 | 440 | 50 | 3,28 | 3x 13,70 | 70×260 |
| C4400505TER0000 | 5 | 440 | 50 | 6,56 | 3x 27,40 | 70×260 |
| C4400755TER0000 | 7,5 | 440 | 50 | 9,84 | 3x 41,10 | 85×260 |
| C4401OOSTEROOOO | 10 | 440 | 50 | 13,12 | 3x 54,81 | 85×260 |
| C4401255TER0000 | 12,5 | 440 | 50 | 16,40 | 3x 68,51 | 100×260 |
| C4401505TER0000 | 15 | 440 | 50 | 19,68 | 3x 82,21 | 100×260 |
| C4402005TER0000 | 20 | 440 | 50 | 26,24 | 3×109,61 | 100×345 |
| C4402505TER0000 | 25 | 440 | 50 | 32,80 | 3×137,01 | 100×345 |
| C4403005TER0000 | 30 | 440 | 50 | 39,36 | 3×164,42 | 120×345 |
| C4403505TER0000 | 35 | 440 | 50 | 45,93 | 3×191,82 | 120×345 |
| C4404005TER0000 | 40 | 440 | 50 | 52,49 | 3×219,22 | 136×345 |
| C4405005TER0000 | 50 | 440 | 50 | 65,61 | 3×274,03 | 136×345 |
| Código | Potencia | Tensión | Frecuencia | Intensidad | Capacidad | Dimensiones |
| KVAr | V | Hz | A | pF | mm | |
| C4800255TER0000 | 2,5 | 480 | 50 | 3,01 | 3x 11,51 | 70×260 |
| C4800505TER0000 | 5 | 480 | 50 | 6,01 | 3x 23,03 | 70×260 |
| C4800755TER0000 | 7,5 | 480 | 50 | 9,02 | 3x 34,54 | 85×260 |
| C4801OOSTEROOOO | 10 | 480 | 50 | 12,03 | 3x 46,05 | 85×260 |
| C4801255TER0000 | 12,5 | 480 | 50 | 15,04 | 3x 57,56 | 100×260 |
| C4801505TER0000 | 15 | 480 | 50 | 18,04 | 3x 69,08 | 100×260 |
| C4802005TER0000 | 20 | 480 | 50 | 24,06 | 3x 92,10 | 100×345 |
| C4802505TER0000 | 25 | 480 | 50 | 30,07 | 3×115,13 | 120×345 |
| C4803005TER0000 | 30 | 480 | 50 | 36,08 | 3×138,16 | 120×345 |
| C4803505TER0000 | 35 | 480 | 50 | 42,10 | 3×161,18 | 120×345 |
| C4804005TER0000 | 40 | 480 | 50 | 48,11 | 3×184,21 | 136×345 |
| C4805005TER0000 | 50 | 480 | 50 | 60,14 | 3×230,26 | 136×345 |
| Código | Potencia | Tensión | Frecuencia | Intensidad | Capacidad | Dimensiones |
| KVAr | V | Hz | A | pF | mm | |
| C5250255TER0000 | 2,5 | 525 | 50 | 2,75 | 3x 9,62 | 70×260 |
| C5250505TER0000 | 5 | 525 | 50 | 5,50 | 3x 19,25 | 70×260 |
| C5250755TE R0000 | 7,5 | 525 | 50 | 8,25 | 3x 28,87 | 85×260 |
| C5251OOSTEROOOO | 10 | 525 | 50 | 11,00 | 3x 38,50 | 85×260 |
| C5251255TER0000 | 12,5 | 525 | 50 | 13,75 | 3x 48,12 | 100×260 |
| C5251SOSTER0000 | 15 | 525 | 50 | 16,50 | 3x 57,74 | 100×260 |
| C5252005TER0000 | 20 | 525 | 50 | 21,99 | 3x 76,99 | 100×345 |
| C5252505TER0000 | 25 | 525 | 50 | 27,49 | 3x 96,24 | 120×345 |
| C5253005TER0000 | 30 | 525 | 50 | 32,99 | 3×115,49 | 120×345 |
| C5253505TER0000 | 35 | 525 | 50 | 38,49 | 3×134,73 | 120×345 |
| C5254005TER0000 | 40 | 525 | 50 | 43,99 | 3×153,98 | 136×345 |
| C5255005TER0000 | 50 | 525 | 50 | 54,99 | 3×192,48 | 136×345 |

Anterior
Condensador para corrección factor de potencia serie DWCAP
Condensador para corrección factor de potencia serie DWCAPSiguiente
Controlador de temperatura Maxthermo MC2838-101-000
Controlador de temperatura Maxthermo MC2838-101-000






